令和4年度 医療法人 関越病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 30 | 35 | 53 | 110 | 234 | 319 | 914 | 886 | 255 |
-
- 解説
- 患者数が10未満の年齢層は「-」と表示しています。65歳以上が全体の77.2%を占めており、症状が比較的重症化しやすい高齢者の入院が多い傾向にあります。全体の平均年齢は73.3歳です。
診断群分類別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 67 | 32.31 | 21.11 | 22.39 | 84.37 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 63 | 19.30 | 17.54 | 11.11 | 85.05 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 42 | 21.00 | 13.61 | 4.76 | 84.64 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 24 | 22.00 | 18.57 | 16.67 | 80.17 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 23 | 19.00 | 10.58 | 8.70 | 77.09 |
-
- 解説
- 内科で最も多い疾患は誤嚥性肺炎です。治療のみではなく嚥下機能評価による食事の検討、退院後の療養に関する調整対応も実施しています。次に多い疾患が心不全で、心臓から血液を送り出すポンプ機能に障害が発生し、血液の供給が不足する疾患です。
その他、尿路の感染症や脱水症を多く治療しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術処置等1あり | 65 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 69.86 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 64 | 3.58 | 4.26 | 1.56 | 69.55 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 36 | 8.89 | 9.89 | 2.78 | 80.06 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 13 | 4.15 | 5.18 | 7.69 | 69.08 | |
050030xx97010x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | - | - | 19.57 | - | - |
-
- 解説
- 患者数が10未満の年齢層は「-」と表示しています。心臓カテーテル検査や治療症例を多く受け入れています。また、急性心筋梗塞など緊急の場合においても検査・治療できる体制を整えています。その他、徐脈性不整脈(脈が遅くなる事で、安静時や軽い労作時にめまいや息切れを起こす疾患)を多く治療しています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 41 | 11.98 | 9.00 | 2.44 | 72.83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 40 | 6.38 | 6.07 | 0.00 | 62.45 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 30 | 3.73 | 4.59 | 0.00 | 62.53 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 24 | 9.29 | 6.93 | 0.00 | 66.46 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 22 | 5.64 | 5.32 | 0.00 | 43.55 |
-
- 解説
- 腸閉塞は腸の一部が詰まってしまうことで食べ物や水分がうまくながれなくなってしまう病気で、保存的療法、手術などを単独または
組み合わせて行います。次に多い疾患は胆嚢に石が出来て、時に痛みなど様々な症状を引き起こす胆嚢結石症が多くなっています。この疾患は腹腔鏡胆嚢摘出術(*)を実施する症例です。この他消化管の手術、化学療法など多岐に渡る治療を行っています。
(*)腹腔鏡下:腹壁に小さな穴を開け、そこからカメラや手術器具を入れて行う手術
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 95 | 32.57 | 26.42 | 42.56 | 82.16 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 47 | 25.77 | 22.44 | 0.00 | 75.77 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 37 | 3.70 | 4.86 | 0.00 | 62.16 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 35 | 18.34 | 20.05 | 2.86 | 70.89 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 26 | 23.73 | 20.09 | 46.15 | 83.54 |
-
- 解説
- 最も治療実績のある疾患は股関節大腿近位骨の骨折です。高齢の方が骨折された場合、術後のリハビリを目的として専門の施設を
ご紹介しているため、転院率が高くなっています。また、膝の外傷において、半月板や前十字靭帯の損傷に対し手術を行っています。
その他、胸腰椎圧迫骨折に対してはコルセットを装着し、骨折部への負荷を軽減しながらリハビリを行うなどの治療を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 10 | 17.20 | 13.50 | 0.00 | 69.8 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | - | 4.72 | - | - | |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 18.69 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | - | - | 5.96 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | - | - | 2.90 | - | - |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。形成外科は頭部・顔面・手・足など、外から見える部分を中心に体表面の腫瘍、変形、外傷、瘢痕(創痕)などを対象にする診療科です。救急の充実により外傷を多く治療しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 手術、処置等2あり | 26 | 5.31 | 6.66 | 0.00 | 78.62 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 20 | 6.90 | 7.82 | 0.00 | 76.90 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 14 | 7.64 | 6.85 | 0.00 | 76.86 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 13 | 25.31 | 13.61 | 0.00 | 74.38 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 12 | 4.92 | 5.29 | 0.00 | 62.83 |
-
- 解説
- 膀胱腫瘍に対する経尿道的(*)手術の治療実績を最も手掛けています。その他、主に尿管結石に対しては体外衝撃波結石破砕術
(体外で発生させた衝撃波を結石めがけて集中させ、結石を砕く術式)にて 治療を行っています。
(*)経尿道的手術:尿道から内視鏡を挿入することで、身体への負担を小さくする術式。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 19 | 12 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 10 | 11 | 19 | 12 | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。5大癌について、入院治療を行った患者数を集計したものです。胃癌、大腸癌に対して化学療法や手術など、患者さんの状態に合わせた治療を提供しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 42 | 19.90 | 81.29 |
重症 | 21 | 27.95 | 84.38 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。重症度において、中等症、重症が多く、年齢が上がるごとに重症化する傾向にあります。 成人市中肺炎診療ガイドラインでは、軽症の患者さんは外来治療となっていますが、重症化する恐れがある場合は入院していただく事があります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 60 | 20.97 | 76.22 | 13.89 | その他 | 12 | 29.25 | 71.00 | 1.39 |
-
- 解説
- 脳梗塞患者さんの平均年齢は75.3歳となっており、高齢者の割合が高くなっています。脳梗塞に対しては、病態に応じて抗酸化剤の点滴投与や早期リハビリテーション等を行っています。
診療科別主要手術別患者数等 (診療科別患者数上位5位まで)
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 53 | 1.13 | 3.36 | 0.00 | 69.51 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 | 2.30 | 8.35 | 0.00 | 77.87 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | 0.00 | 6.00 | 5.88 | 84.76 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 15 | 0.13 | 7.80 | 6.67 | 74.73 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 1.00 | 2.20 | 6.67 | 70.40 |
-
- 解説
- 心筋梗塞や狭心症に対する経皮的冠動脈ステント留置術といった心臓カテーテル治療(腕や足の血管から心臓まで管を通して治療する)を多く行っています。また、心臓のリズムが遅くなってしまう病気に対して電気刺激により、正常なリズムで心臓が拍動するようになるペースメーカ移植術を実施しています。
消火器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 65 | 0.95 | 5.49 | 0.00 | 63.65 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 30 | 0.50 | 2.23 | 0.00 | 62.53 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 3.55 | 8.21 | 6.90 | 79.10 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.43 | 4.24 | 0.00 | 42.24 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 18 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 71.61 |
-
- 解説
- 胆石症などの疾患に対して、胆嚢摘出術を腹腔鏡視下(*)で行う事が多く、患者さんの負担が少なくなるよう心掛けています。また、鼠経ヘルニア(お腹の中にあるはずの腹膜や腸の一部が皮膚を押し出してしまう脱腸と呼ばれる疾患)に対する手術を多く治療しています。
(*)腹腔鏡視下:腹壁に小さな穴を開け、カメラや手術器具を入れて行う手術
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 68 | 2.72 | 21.88 | 0.00 | 74.49 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 60 | 2.12 | 6.40 | 5.00 | 61.25 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 54 | 4.13 | 20.57 | 38.89 | 78.83 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 31 | 4.35 | 14.26 | 22.58 | 73.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 27 | 5.67 | 21.37 | 66.67 | 79.19 |
-
- 解説
- 人工膝関節置換術とは、変形性膝関節症や関節リウマチによって傷んで変形した膝関節の表面を取り除いて、人工関節に置き換える手術です。次に骨折観血的手術(ギプス固定が難しい複雑な骨折、重度の骨折、関節周辺を骨折した場合に行う外科手術)を多く実施しています。術後のリハビリを目的として専門の施設をご紹介している為、転院率が高くなっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 43 | 1.49 | 4.02 | 0.00 | 77.63 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 22 | 1.82 | 5.00 | 0.00 | 76.59 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 12 | 0.75 | 3.17 | 0.00 | 62.83 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.36 | 5.09 | 9.09 | 67.82 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。膀胱悪性腫瘍に対する経尿道的悪性腫瘍手術(開腹せず、手術用に内視鏡を用いてがんを切除する)、経尿道的前立腺切除は、尿道から内視鏡を挿入して電気メスで肥大した前立腺を切除する手術です。また何らかの要因で尿が出にくくなったのを改善するための経尿道的尿管ステント留置術を多く実施しています。
血液透析科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 12 | 7.42 | 20.42 | 8.33 | 70.67 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | – | – | – | – | – |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。血液透析をするためには、血液を血管内からある程度血流で取り出して透析し、再び血管内で繰り返すためのバスキュラーアクセスが必要です。バスキュラーアクセスには、動脈と静脈を直接つなぐ動静脈瘻の他、動脈表在化などを実施しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.6 |
異なる | 29 | 1.03 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.53 |
異なる | – | – |
-
- 解説
- 患者数が10未満の症例は「-」と表示しています。術・処置等の合併症が15例あり、そのうち12例(%)が透析シャント(*)の閉塞や感染等の合併症です。また、透析シャント合併症の12例中9例(75%)が、他院で発生し当院で入院手術となった症例です。
(*)透析シャント:充分な血液量が確保できるように動脈と静脈をつなぎ合わせた血管
更新履歴